Cendering: Sunday 02/05/2010 | ||
| 03/05/2010, Monday | ||
| Time | Height | |
| 0339 | 0.21 | LOW |
| 1226 | 2.12 | HIGH |
| 04/05/2010, Tuesday | ||
| Time | Height | |
| 0408 | 0.28 | LOW |
| 1312 | 2.04 | HIGH |
| 05/05/2010, Wednesday | ||
| Time | Height | |
| 0421 | 0.39 | LOW |
| 1400 | 1.96 | HIGH |
| 06/05/2010, Thursday | ||
| Time | Height | |
| 0430 | 0.51 | LOW |
| 1443 | 1.88 | HIGH |
| 07/05/2010, Friday | ||
| Time | Height | |
| 0430 | 0.66 | LOW |
| 1522 | 1.80 | HIGH |
| 08/05/2010, Saturday | ||
| Time | Height | |
| 0130 | 0.74 | LOW |
| 1604 | 1.69 | HIGH |
| 09/05/2010, Sunday | ||
| Time | Height | |
| 0040 | 0.69 | LOW |
| 1639 | 1.57 | HIGH |
No comments:
Post a Comment